Toyota RAV4 1. generace (XA10)
1994–2000
První generace, průkopník segmentu.
Dostupné motory
| Motor | Varianta | Objem | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1az-fe | - | 1998 cm³ | 147 k | - | - | - |
| 2az-fe | - | 2362 cm³ | 167 k | - | - | - |
| 2ar-fe | - | 2494 cm³ | 178 k | - | - | - |
| 2az-fxe | - | 2362 cm³ | 147 k | - | - | - |
| a25a-fxs-toyota | - | 2487 cm³ | 178 k | - | - | - |
| m20a-fks-toyota | - | 1987 cm³ | 169 k | - | - | - |
Technické specifikace
Brzdy
- Přední brzdy
- Ventilované kotouče
- Zadní brzdy
- Bubnové
Rozměry
- Délka
- 4115 mm
- Šířka
- 1695 mm
- Výška
- 1660 mm
- Rozvor
- 2410 mm
Zavěšení
- Přední zavěšení
- MacPherson
- Zadní zavěšení
- Dvojitá příčná ramena
Hmotnosti
- Hmotnost
- 1190 kg
Články
Diskuze a příspěvky
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Pro přidání komentáře se přihlaste.